新規公開株のネット参考書 - IPOガイド



ホームへ
はじめに!へ
過去の初値データへ
2008年IPO初値データ
        2008年初値表
2007年IPO初値データ
        2007年初値表
・2006年IPO初値データ
        2006年初値表
2005年IPO初値データ
        2005年初値表
2004年IPO初値データ
        2004年初値表
各証券会社情報へ
証券会社一覧へ
便利な銀行へ
役立つ情報へ
サイトマップへ



2006年IPO初値データ

2006年 新規上場企業数 188 
公募価格に対し初値 値上がり銘柄数 159 
公募価格に対し初値 同値銘柄数 9 
公募価格に対し初値 値下がり銘柄数 20 
初値対公募差     2,000,000円 以上
3 社
1,500,000円 以上 2,000,000円 未満
1 社
1,000,000円 以上 1,500,000円 未満
6 社
900,000円 以上 1,000,000円 未満
1 社
800,000円 以上 900,000円 未満
3 社
700,000円 以上 800,000円 未満
3 社
600,000円 以上 700,000円 未満
5 社
500,000円 以上 600,000円 未満
9 社
400,000円 以上 500,000円 未満
6 社
300,000円 以上 400,000円 未満
12 社
200,000円 以上 300,000円 未満
13 社
150,000円 以上 200,000円 未満
5 社
100,000円 以上 150,000円 未満
25 社
50,000円 以上 100,000円 未満
24 社
20,000円 以上 50,000円 未満
19 社
10,000円 以上 20,000円 未満
10 社
1円 以上 10,000円 未満
14 社
0円
9 社
- 1円 以上 - 5,000円 未満
5 社
- 5,000円 以上 - 10,000円 未満
4 社
- 10,000円 以上 - 20,000円 未満
3 社
- 20,000円 以上 - 30,000円 未満
1 社
- 30,000円 以上 - 50,000円 未満
1 社
- 50,000円 以上 - 100,000円 未満
4 社
- 100,000円 以上
2 社

 初値対公募差
    初値に対し公募価格との差額に、最低単位株数を乗じて表示しています。


                  


ホームへページTOPへ


2006年初値表


上場日 コード 銘柄名 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 騰落率
12/26 3834 朝日ネット 東証2部 1,000 400 385 - 15,000 - 3.8%
12/26 6264 マルマエ マザーズ 1 470,000 1,010,000 + 540,000 114.9%
12/26 3835 eBASE ヘラクレス 1 185,000 1,190,000 + 1,005,000 543.2%
12/25 3832 T&Cホールディングス ヘラクレス 1 300,000 720,000 + 420,000 140.0%
12/22 3068 WDI ジャスダック 100 1,050 1,090 + 4,000 3.8%
12/22 3066 JBイレブン セントレックス 100 1,260 1,200 - 6,000 - 4.8%
12/22 3238 セントラル総合開発 東証2部 1,000 1,350 1,350 0 0.0%
12/21 3831 パイプドビッツ マザーズ 1 210,000 800,000 + 590,000 281.0%
12/21 3067 東京一番フーズ マザーズ 1 290,000 570,000 + 280,000 96.6%
12/20 2136 ヒップ ジャスダック 1 200,000 555,000 + 355,000 177.5%
12/20 4344 ソースネクスト マザーズ 1 220,000 355,000 + 135,000 61.4%
12/20 2135 VSN ジャスダック 100 3,350 3,350 0 0.0%
12/19 5440 共英製鋼 東証1部 100 2,400 2,910 + 51,000 21.3%
12/15 3237 イントランス マザーズ 1 110,000 250,000 + 140,000 127.2%
12/15 3830 ギガプライズ セントレックス 1 180,000 350,000 + 170,000 94.4%
12/14 3065 ライフフーズ ジャスダック 1,000 270 510 + 240,000 88.9%
12/14 6258 平田機工 ジャスダック 100 2,200 2,620 + 42,000 19.1%
12/13 8769 アドバンテッジリスクマネジメント ヘラクレス 10 20,000 70,000 + 500,000 250.0%
12/13 3236 プロパスト ジャスダック 1 620,000 650,000 + 30,000 4.8%
12/12 4665 ダスキン 東証1部 100 1,750 1,750 0 0.0%
12/12 3829 セルシス セントレックス 1 160,000 220,000 + 60,000 37.5%
12/12 3235 トラストパーク Qボード 1 210,000 315,000 + 105,000 50.0%
12/08 3812 ゲームオン マザーズ 1 500,000 460,000 - 40,000 - 8.0%
12/07 2134 燦キャピタルマネージメント ヘラクレス 1 450,000 1,550,000 + 1,100,000 244.4%
12/07 3828 ニフティ 東証2部 1 210,000 206,000 - 4,000 - 1.9%
12/07 3827 ジャパンインベスト・G・plc マザーズ 1 150,000 148,000 - 2,000 - 1.3%
12/06 3064 MonotaRO マザーズ 1 350,000 600,000 + 250,000 71.4%
12/04 3826 システムインテグレータ マザーズ 1 260,000 520,000 + 260,000 100.0%
12/01 3825 リミックスポイント マザーズ 1 300,000 1,010,000 + 710,000 236.7%
12/01 2133 GABA マザーズ 1 265,000 249,000 - 16,000 - 6.0%


上場日 コード 銘柄名 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 騰落率
11/30 3063 ジェイプロジェクト マザーズ 1 150,000 274,000 + 124,000 82.7%
11/29 6163 エイチアンドエフ ジャスダック 100 1,050 1,090 + 4,000 3.8%
11/28 3060 マガシーク マザーズ 1 650,000 809,000 + 159,000 24.5%
11/22 6750 エレコム ジャスダック 100 1,050 1,200 + 15,000 14.3%
11/20 3061 KFE JAPAN セントレックス 1 190,000 111,000 - 79,000 - 41.6%
11/20 6259 大崎エンジニアリング ジャスダック 1 360,000 419,000 + 59,000 16.4%
11/17 6640 第一精工 ジャスダック 100 3,200 3,200 0 0.0%
11/16 2132 アイレップ ヘラクレス 1 400,000 547,000 + 147,000 36.8%
11/14 8304 あおぞら銀行 東証1部 1,000 570 495 - 75,000 - 13.2%
11/14 3059 ヒラキ 東証2部 100 1,870 1,720 - 15,000 - 8.0%
11/07 7312 タカタ 東証1部 100 4,100 4,150 + 5,000 1.2%
11/02 2130 メンバーズ セントレックス 1 290,000 175,000 - 115,000 - 39.7%
11/01 2131 アコーディア・ゴルフ 東証1部 1 195,000 188,000 - 7,000 - 3.6%
11/01 3058 三洋堂書店 ジャスダック 100 1,600 1,699 + 9,900 6.2%


上場日 コード 銘柄名 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 騰落率
10/31 2120 ネクスト マザーズ 1 220,000 298,000 + 78,000 35.5%
10/27 3233 ファンドクリエーション ジャスダック 1 160,000 171,000 + 11,000 6.9%
10/26 7824 オプトロム セントレックス 1,000 150 125 - 25,000 - 16.7%
10/25 3824 メディアファイブ Qボード 1 140,000 185,000 + 45,000 32.1%
10/24 8774 ジェーピーエヌ債権回収 ヘラクレス 1 400,000 431,000 + 31,000 7.8%
10/24 5019 出光興産 東証1部 100 9,500 10,500 + 100,000 10.5%
10/19 3057 ゼットン セントレックス 1 92,000 100,000 + 8,000 8.7%
10/19 3823 アクロディア マザーズ 1 130,000 201,000 + 71,000 54.6%
10/19 2128 ノバレーゼ マザーズ 1 450,000 572,000 + 122,000 27.1%
10/16 3822 JSC ジャスダック 100 1,500 1,630 + 13,000 8.6%
10/13 7825 SRIスポーツ 東証1部 1 190,000 184,000 - 6,000 - 3.1%
10/11 3821 フラクタリスト セントレックス 1 400,000 350,000 - 50,000 - 12.5%
10/10 2127 日本M&Aセンター マザーズ 1 1,150,000 1,470,000 + 320,000 27.8%
10/06 2126 GCA マザーズ 1 235,000 301,000 + 66,000 28.0%
10/05 3818 バンクテック・ジャパン ジャスダック 1 100,000 120,000 + 20,000 20.0%
10/03 3231 野村不動産ホールディングス 東証1部 100 3,500 3,900 + 40,000 11.4%
10/02 3230 スター・マイカ ヘラクレス 1 150,000 250,000 + 100,000 66.6%


ホームへページTOPへ


上場日 コード 銘柄名 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 騰落率
09/29 3816 大和コンピューター ジャスダック 100 2,800 3,140 + 34,000 12.1%
09/28 3054 ハイパーコンセプション ジャスダック 1 400,000 800,000 + 400,000 100.0%
09/27 7826 フルヤ金属 ジャスダック 100 10,000 10,000 0 0.0%
09/22 6162 ミヤノ 東証2部 1,000 425 370 - 55,000 - 12.9%
09/22 2124 ジェイエイシージャパン ジャスダック 10 22,000 21,400 - 6,000 - 2.7%
09/21 3053 ペッパーフードサービス マザーズ 1 220,000 357,000 + 137,000 62.2%
09/21 2123 応用医学研究所 マザーズ 100 1,250 1,270 + 2,000 1.6%
09/19 2122 インタースペース マザーズ 1 600,000 1,200,000 + 600,000 100.0%
09/15 3815 メディア工房 マザーズ 1 135,000 199,000 + 64,000 47.4%
09/15 3814 アルファクス・フード・システム ヘラクレス 1 105,000 180,000 + 75,000 71.4%
09/15 3052 協和医科器械 ジャスダック 1,000 500 499 - 1,000 - 0.2%
09/14 2121 ミクシィ マザーズ 1 1,550,000 2,950,000 + 1,400,000 90.3%
09/12 3228 三栄建築設計 セントレックス 1 310,000 325,000 + 15,000 4.8%
09/08 2499 日本和装ホールディングス ジャスダック 1 100,000 183,000 + 83,000 83.0%
09/05 7827 オービス ジャスダック 100 1,930 1,990 + 6,000 3.1%


上場日 コード 銘柄名 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 騰落率
08/31 3049 エノテカ ヘラクレス 1 350,000 450,000 + 100,000 28.5%
08/30 2497 ネットエイジグループ マザーズ 1 600,000 1,200,000 + 600,000 100.0%
08/25 2496 アルク ジャスダック 1 55,000 82,500 + 27,500 50.0%
08/22 2494 メディカル・ケア・サービス セントレックス 1 275,000 301,000 + 26,000 9.4%
08/18 2495 イージーユーズ アンビシャス 1 510,000 530,000 + 20,000 3.9%
08/16 3813 ゴメス・コンサルティング ヘラクレス 1 510,000 1,800,000 + 1,290,000 252.9%
08/10 3048 ビックカメラ ジャスダック 1 200,000 208,000 + 8,000 4.0%
08/10 2493 イーサポートリンク ヘラクレス 1 420,000 433,000 + 13,000 3.0%
08/09 3812 ゲームオン 上場延期 - - - - -
08/08 2492 インフォマート マザーズ 1 300,000 518,000 + 218,000 72.6%
08/08 3046 ジェイアイエヌ ヘラクレス 1,000 950 962 + 12,000 1.2%
08/08 3047 TRUCK−ONE Qボード 1 80,000 150,000 + 70,000 87.5%


上場日 コード 銘柄名 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 騰落率
07/31 2491 バリューコマース マザーズ 1 310,000 438,000 + 128,000 41.2%
07/27 3045 カワサキ 大証2部 100 2,600 2,580 - 2,000 - 0.7%
07/19 3811 ビットアイル ヘラクレス 1 550,000 799,000 + 249,000 45.2%
07/13 3225 東京建物不動産販売 東証2部 100 1,200 1,181 - 1,900 - 1.5%
07/13 3044 パワーアップ ヘラクレス 100 1,200 2,100 + 90,000 75.0%
07/07 8989 日本ビルド 上場延期 - - - - -
07/07 7772 ナノテックス アンビシャス 1 125,000 150,000 + 25,000 20.0%
07/05 3810 サイバーステップ マザーズ 1 300,000 950,000 + 650,000 216.6%
07/05 8991 ライフステージ ヘラクレス 1 190,000 406,000 + 216,000 113.6%


ホームへページTOPへ


上場日 コード 銘柄名 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 騰落率
06/29 3809 バリオセキュア・ネットワークス ヘラクレス 1 380,000 830,000 + 450,000 118.4%
06/29 1408 サムシングホールディングス ヘラクレス 1 300,000 420,000 + 120,000 40.0%
06/26 3042 セキュアヴェイル ヘラクレス 1 170,000 232,000 + 62,000 36.4%
06/23 5742 エヌアイシ・オートテック ジャスダック 1 57,000 66,600 + 9,600 16.8%
06/23 2490 アミタ ヘラクレス 100 7,000 7,510 + 51,000 7.2%
06/22 2488 日本サード・パーティ ジャスダック 1 200,000 360,000 + 160,000 80.0%
06/21 8734 アストマックス ジャスダック 1 90,000 150,000 + 60,000 66.6%
06/21 6656 インスペック マザーズ 1 550,000 618,000 + 68,000 12.3%
06/20 2489 アドウェイズ マザーズ 1 1,400,000 1,470,000 + 70,000 5.0%
06/20 3808 オウケイウェイヴ セントレックス 1 155,000 190,000 + 35,000 22.5%
06/20 3043 モジュレ ヘラクレス 1 125,000 261,000 + 136,000 108.8%
06/20 8998 リビングコーポレーション マザーズ 1 410,000 754,000 + 344,000 83.9%
06/20 4241 アテクト ジャスダック 100 2,500 2,650 + 15,000 6.0%
06/20 2487 CDG ジャスダック 100 1,600 1,600 0 0.0%
06/19 3041 ビューティ花壇 マザーズ 1 230,000 502,000 + 272,000 118.2%
06/16 8992 日本レップ マザーズ 1 680,000 1,020,000 + 340,000 50.0%
06/15 2486 フリーワーク ヘラクレス 1 400,000 940,000 + 540,000 135.0%
06/14 3437 特殊電極 ジャスダック 1,000 350 355 + 5,000 1.4%
06/12 8885 ラ・アトレ ヘラクレス 1 300,000 650,000 + 350,000 116.6%
06/12 2929 ファーマフーズ マザーズ 1 230,000 314,000 + 84,000 36.5%
06/08 3807 フィスコ ヘラクレス 1 135,000 271,000 + 136,000 100.7%
06/08 3038 神戸物産 大証2部 100 5,050 4,050 - 100,000 - 19.8%
06/07 3799 キーウェアソリューションズ ジャスダック 100 700 800 + 10,000 14.2%
06/05 2484 夢の街創造委員会 ヘラクレス 1 450,000 1,300,000 + 850,000 188.8%
06/02 2485 ティア セントレックス 1 175,000 200,000 + 25,000 14.2%
06/02 3037 スタイライフ ヘラクレス 1 300,000 420,000 + 120,000 40.0%


上場日 コード 銘柄名 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 騰落率
05/31 8735 SBIフューチャーズ ヘラクレス 1 170,000 410,000 + 240,000 141.1%
05/30 2928 健康コーポレーション アンビシャス 1 56,000 194,000 + 138,000 246.4%
05/29 3806 エイチアイテクノロジー 上場延期 - - - - -
05/02 5821 平河ヒューテック 東証2部 100 1,500 2,430 + 93,000 62.0%


上場日 コード 銘柄名 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 騰落率
04/28 2483