![]() |
![]() |
|
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 単位株数 | 公募価格 | 初値 | 初値対公募差 | 騰落率 |
| 09/19 | 3628 | データホライゾン | マザーズ | 100 | 09/10 | - | - | - |
| 09/18 | 8711 | FXプライム | ジャスダック | 100 | 09/08 | - | - | - |
| 09/05 | 2180 | サニーサイドアップ | ヘラクレス | 100 | 2,800 | - | - | - |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 単位株数 | 公募価格 | 初値 | 初値対公募差 | 騰落率 |
| 08/22 | 2179 | 成学社 | ジャスダック | 1 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.0% |
| 08/07 | 2178 | トライステージ | マザーズ | 100 | 4,000 | 2,590 | - 141,000 | - 35.3% |
| 08/07 | 2177 | ベンチャーリパブリック | ヘラクレス | 100 | 3,000 | 2,800 | - 20,000 | - 6.7% |
| 08/05 | 3264 | アスコット | ジャスダック | 100 | 650 | 600 | - 5,000 | - 7.7% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 単位株数 | 公募価格 | 初値 | 初値対公募差 | 騰落率 |
| 07/28 | 3140 | イデアインターナショナル | ヘラクレス | 100 | 2,750 | 3,910 | + 116,000 | 42.2% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 単位株数 | 公募価格 | 初値 | 初値対公募差 | 騰落率 |
| 06/25 | 2176 | イナリサーチ | ジャスダック | 1 | 180,000 | 300,000 | + 120,000 | 66.7% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 単位株数 | 公募価格 | 初値 | 初値対公募差 | 騰落率 |
| 05/23 | 3627 | プライムワークス | マザーズ | 1 | 230,000 | 600,000 | + 370,000 | 160.9% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 単位株数 | 公募価格 | 初値 | 初値対公募差 | 騰落率 |
| 04/09 | 4573 | アールテック・ウエノ | ヘラクレス | 1 | 500,000 | 710,000 | + 210,000 | 42.0% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 単位株数 | 公募価格 | 初値 | 初値対公募差 | 騰落率 |
| 03/27 | 3625 | テックファーム | ヘラクレス | 1 | 80,000 | 151,000 | + 71,000 | 88.8% |
| 03/27 | 3260 | ゲオエステート | セントレックス | 100 | 650 | 540 | - 11,000 | - 16.9% |
| 03/26 | 6252 | TAIYO | 東証2部 | 1,000 | 150 | 140 | - 10,000 | - 6.7% |
| 03/26 | 3097 | 物語コーポレーション | ジャスダック | 100 | 2,000 | 1,797 | - 20,300 | - 10.2% |
| 03/25 | 4572 | カルナバイオサイエンス | NEO | 1 | 110,000 | 99,300 | - 10,700 | - 9.7% |
| 03/19 | 3096 | オーシャンシステム | ジャスダック | 1,000 | 400 | 360 | - 40,000 | - 10.0% |
| 03/19 | 3623 | ビリングシステム | マザーズ | 1 | 130,000 | 204,000 | + 74,000 | 56.9% |
| 03/19 | 3259 | グローバル住販 | ジャスダック | 1 | 108,000 | 78,000 | - 30,000 | - 27.8% |
| 03/18 | 3624 | アクセルマーク | マザーズ | 1 | 170,000 | 235,000 | + 65,000 | 38.2% |
| 03/17 | 3258 | 常和ホールディングス | 上場延期 | - | - | - | - | - |
| 03/13 | 2175 | エス・エム・エス | マザーズ | 1 | 230,000 | 450,000 | + 220,000 | 95.7% |
| 03/06 | 3622 | ネットイヤーグループ | マザーズ | 1 | 32,000 | 100,000 | + 68,000 | 212.5% |
| 03/05 | 4571 | ナノキャリア | マザーズ | 1 | 20,000 | 27,000 | + 7,000 | 35.0% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 単位株数 | 公募価格 | 初値 | 初値対公募差 | 騰落率 |
| 02/29 | 8410 | セブン銀行 | ジャスダック | 1 | 140,000 | 168,000 | + 28,000 | 20.0% |
| 02/29 | 2173 | 博展 | ヘラクレス | 1 | 95,000 | 131,000 | + 36,000 | 37.9% |
| 02/27 | 8899 | モリモト | 東証2部 | 100 | 3,400 | 3,210 | - 19,000 | - 5.6% |
| 02/26 | 3095 | 大西電気 | ジャスダック | 100 | 1,000 | 1,211 | + 21,100 | 21.1% |
| 02/20 | 2172 | インサイト | アンビシャス | 100 | 1,000 | 770 | - 23,000 | - 23.0% |
| 02/15 | 3094 | スーパーバリュー | ジャスダック | 100 | 2,000 | 1,480 | - 52,000 | - 26.0% |
| 02/14 | 3256 | MID都市開発 | 上場延期 | - | - | - | - | - |
| 02/14 | 4976 | 東洋ドライルーブ | ジャスダック | 100 | 2,500 | 1,800 | - 70,000 | - 28.0% |
| 02/13 | 7820 | ニホンフラッシュ | 東証2部 | 100 | 800 | 740 | - 6,000 | - 7.5% |
| 02/01 | 3620 | デジタルハーツ | マザーズ | 1 | 185,000 | 430,000 | + 245,000 | 132.4% |
ご利用上の注意 / サイト概要 / メール
Copyright (C) 2004-2008 net sankousyo All rights reserved.