![]() |
![]() |
|
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 単位株数 | 公募価格 | 初値 | 初値対公募差 | 騰落率 |
| 06/22 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | ジャスダック | 100 | 06/12 | - | - | -% |
| 06/22 | 6618 | 大泉製作所 | マザーズ | 100 | 06/12 | - | - | -% |
| 06/20 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタ... | ジャスダック | 100 | 06/08 | - | - | -% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 単位株数 | 公募価格 | 初値 | 初値対公募差 | 騰落率 |
| 05/29 | 2930 | 北の達人コーポレーション | アンビシャス | 100 | 1,100 | - | - | -% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 単位株数 | 公募価格 | 初値 | 初値対公募差 | 騰落率 |
| 04/27 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | ジャスダック | 100 | 950 | 1,000 | + 5,000 | 5.26% |
| 04/26 | 6061 | ユニバーサル園芸社 | ジャスダック | 100 | 1,310 | 1,455 | + 14,500 | 11.07% |
| 04/25 | 6060 | こころネット | ジャスダック | 100 | 945 | 1,050 | + 10,500 | 11.11% |
| 04/24 | 5220 | AvanStrate | 東証 | 100 | - | 上場中止 | - | -% |
| 04/20 | 6059 | ウチヤマホールディングス | ジャスダック | 100 | 1,480 | 1,421 | - 5,900 | - 3.99% |
| 04/04 | 3662 | エイチーム | マザーズ | 100 | 1,080 | 2,923 | + 184,300 | 170.65% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 単位株数 | 公募価格 | 初値 | 初値対公募差 | 騰落率 |
| 03/27 | 6058 | ベクトル | マザーズ | 100 | 1,000 | 1,160 | + 16,000 | 16.00% |
| 03/15 | 7157 | ライフネット生命保険 | マザーズ | 100 | 1,000 | 930 | - 7,000 | - 7.00% |
| 03/14 | 3661 | エムアップ | マザーズ | 100 | 1,130 | 1,987 | + 85,700 | 75.84% |
| 03/09 | 3173 | 大阪工機 | ジャスダック | 100 | 700 | 685 | - 1,500 | - 2.14% |
| 03/08 | 3660 | アイスタイル | マザーズ | 100 | 840 | 1,630 | + 79,000 | 94.05% |
| 03/06 | 3172 | ティーライフ | ジャスダック | 100 | 510 | 556 | + 4,600 | 9.02% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | 単位株数 | 公募価格 | 初値 | 初値対公募差 | 騰落率 |
| 02/22 | 3171 | マックスバリュ九州 | ジャスダック | 100 | 1,250 | 1,300 | + 5,000 | 4.00% |
| 02/08 | 6057 | リフォームスタジオ | ジャスダック | 100 | - | 上場中止 | - | -% |
ご利用上の注意 / サイト概要 / メール
Copyright (C) 2004-2012 net sankousyo All rights reserved.