![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場日 | 銘柄名 | BB期間 | 単位株数 | 想定価格 | 仮条件 | ||||||||||||||||||||||
| 06/22 | ハピネス・アンド・ディ | 06/05〜06/11 | 100 | 1,900 | 06/01 | ||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/22 | 大泉製作所 | 06/05〜06/11 | 100 | 350 | 06/01 | ||||||||||||||||||||||
| 06/20 | 日本エマージェンシーアシスタ... | 06/01〜06/07 | 100 | 1,200 | 05/30 | ||||||||||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/29 | 北の達人コーポレーション | 05/11〜05/16 | 100 | 1,200 | 920〜1,150 | ||||||||||||||||||||||
| 04/27 | チャーム・ケア・コーポレーション | 04/11〜04/17 | 100 | 950 | 900〜950 | ||||||||||||||||||||||
| 04/26 | ユニバーサル園芸社 | 04/10〜04/16 | 100 | 1,310 | 1,250〜1,310 | ||||||||||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/25 | こころネット | 04/09〜04/13 | 100 | 945 | 900〜945 | ||||||||||||||||||||||
| 04/24 | AvanStrate | 上場中止 | 100 | 610 | 500〜610 | ||||||||||||||||||||||
| 04/20 | ウチヤマホールディングス | 04/04〜04/10 | 100 | 1,480 | 1,360〜1,480 | ||||||||||||||||||||||
| 04/04 | エイチーム | 03/15〜03/22 | 100 | 1,040 | 1,000〜1,080 | ||||||||||||||||||||||
| 上場日 | 銘柄名 | BB期間 | 単位株数 | 想定価格 | 仮条件 | ||||||||||||||||||||||
| 03/27 | ベクトル | 03/07〜03/13 | 100 | 1,000 | 940〜1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 03/15 | ライフネット生命保険 | 02/28〜03/05 | 100 | 1,200 | 1,000〜1,200 | ||||||||||||||||||||||
| 03/14 | エムアップ | 02/27〜03/02 | 100 | 1,130 | 1,050〜1,130 | ||||||||||||||||||||||
| 03/09 | 大阪工機 | 02/22〜02/28 | 100 | 800 | 700〜720 | ||||||||||||||||||||||
| 03/08 | アイスタイル | 02/21〜02/27 | 100 | 840 | 760〜840 | ||||||||||||||||||||||
| 03/06 | ティーライフ | 02/16〜02/22 | 100 | 530 | 480〜530 | ||||||||||||||||||||||
| 02/22 | マックスバリュ九州 | 02/03〜02/09 | 100 | 1,250 | 1,000〜1,250 | ||||||||||||||||||||||
| 02/08 | リフォームスタジオ | 上場中止 | 100 | 2,070 | - | ||||||||||||||||||||||
| 12/22 | ミサワ | 12/07〜12/13 | 100 | 860 | 760〜860 | ||||||||||||||||||||||
| 12/22 | アイセイ薬局 | 12/06〜12/12 | 100 | 3,460 | 3,300〜3,460 | ||||||||||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||||||||||||
ご利用上の注意 / サイト概要 / メール
Copyright (C) 2004-2012 net sankousyo All rights reserved.