![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場日 | 銘柄名 | BB期間 | 単位株数 | 想定価格 | 仮条件 | ||||||||||||||||||||||
| 09/19 | データホライゾン | 09/04〜09/09 | 100 | 1,750 | 09/03 | ||||||||||||||||||||||
| 09/18 | FXプライム | 09/01〜09/05 | 100 | 1,300 | 1,100〜1,300 | ||||||||||||||||||||||
| 09/05 | サニーサイドアップ | 08/21〜08/27 | 100 | 2,800 | 2,500〜2,800 | ||||||||||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/22 | 成学社 | 08/06〜08/12 | 1 | 107,000 | 92,000〜107,000 | ||||||||||||||||||||||
| 08/07 | トライステージ | 07/23〜07/29 | 100 | 4,000 | 3,500〜4,000 | ||||||||||||||||||||||
| 08/07 | ベンチャーリパブリック | 07/18〜07/25 | 100 | 3,000 | 2,700〜3,000 | ||||||||||||||||||||||
| 08/05 | アスコット | 07/17〜07/24 | 100 | 850 | 650〜750 | ||||||||||||||||||||||
| 07/28 | イデアインターナショナル | 07/08〜07/14 | 100 | 2,750 | 2,600〜2,750 | ||||||||||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/25 | イナリサーチ | 06/10〜06/16 | 1 | 170,000 | 160,000〜180,000 | ||||||||||||||||||||||
| 05/23 | プライムワークス | 05/09〜05/14 | 1 | 220,000 | 200,000〜230,000 | ||||||||||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||||||||||||
| 上場日 | 銘柄名 | BB期間 | 単位株数 | 想定価格 | 仮条件 | ||||||||||||||||||||||
| 04/09 | アールテック・ウエノ | 03/25〜03/28 | 1 | 560,000 | 460,000〜500,000 | ||||||||||||||||||||||
| × | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/27 | テックファーム | 03/07〜03/13 | 1 | 80,000 | 65,000〜80,000 | ||||||||||||||||||||||
| 03/27 | ゲオエステート | 03/07〜03/13 | 100 | 670 | 630〜670 | ||||||||||||||||||||||
| 03/26 | TAIYO | 03/07〜03/13 | 1,000 | 160 | 150〜160 | ||||||||||||||||||||||
| 03/26 | 物語コーポレーション | 03/07〜03/13 | 100 | 2,200 | 1,900〜2,100 | ||||||||||||||||||||||
| 03/25 | カルナバイオサイエンス | 03/06〜03/11 | 1 | 125,000 | 100,000〜110,000 | ||||||||||||||||||||||
| 03/19 | オーシャンシステム | 03/04〜03/10 | 1,000 | 540 | 400〜480 | ||||||||||||||||||||||
| 03/19 | ビリングシステム | 03/03〜03/07 | 1 | 110,000 | 110,000〜130,000 | ||||||||||||||||||||||
| 03/19 | グローバル住販 | 02/29〜03/06 | 1 | 133,000 | 108,000〜128,000 | ||||||||||||||||||||||
| 03/18 | アクセルマーク | 03/03〜03/07 | 1 | 170,000 | 150,000〜170,000 | ||||||||||||||||||||||
ご利用上の注意 / サイト概要 / メール
Copyright (C) 2004-2008 net sankousyo All rights reserved.