![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/01(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/02(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/03(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/04(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/07(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/08(火) | SBI証券 | イデアインターナショナル | ブックビルディング開始 |
| 楽天証券 | イデアインターナショナル | ブックビルディング開始 | |
| カブドットコム証券 | イデアインターナショナル | ブックビルディング開始 | |
| 松井証券 | イデアインターナショナル | ブックビルディング開始 | |
| 三菱UFJ証券 | イデアインターナショナル | ブックビルディング開始 | |
| 新光証券 | イデアインターナショナル | 抽選参加サービス開始 | |
| 日興コーディアル証券 | イデアインターナショナル | ブックビルディング開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/09(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/10(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/11(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/14(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/15(火) | SBI証券 | イデアインターナショナル | 抽選日 |
| 三菱UFJ証券 | イデアインターナショナル | 抽選日 | |
| 日興コーディアル証券 | イデアインターナショナル | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/16(水) | 新光証券 | イデアインターナショナル | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/17(木) | 楽天証券 | イデアインターナショナル | 購入申込開始 |
| カブドットコム証券 | イデアインターナショナル | 購入申込開始 | |
| オリックス証券 | アスコット | ブックビルディング開始 | |
| 松井証券 | イデアインターナショナル | 購入申込開始 | |
| 新光証券 | アスコット | 抽選参加サービス開始 | |
| 野村證券 | アスコット | 抽選参加サービス開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/18(金) | SBI証券 | ベンチャーリパブリック | ブックビルディング開始 |
| 新光証券 | ベンチャーリパブリック | 抽選参加サービス開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/21(祝) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/22(火) | 楽天証券 | イデアインターナショナル | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/23(水) | カブドットコム証券 | イデアインターナショナル | 抽選日 |
| 松井証券 | イデアインターナショナル | 抽選日 | |
| 日興コーディアル証券 | トライステージ | ブックビルディング開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/24(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/25(金) | オリックス証券 | アスコット | 抽選日 |
| 野村證券 | アスコット | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/26(土) | 新光証券 | アスコット | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/28(月) | SBI証券 | ベンチャーリパブリック | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/29(火) | 新光証券 | ベンチャーリパブリック | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/30(水) | 日興コーディアル証券 | トライステージ | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/31(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/01(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/04(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/05(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/06(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/07(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/08(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/11(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/12(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/13(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/14(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/15(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/18(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/19(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/20(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/21(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/22(金) | - | - | - |
ご利用上の注意 / サイト概要 / メール
Copyright (C) 2004-2008 net sankousyo All rights reserved.