![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/05(月) | マネックス証券 | アイ・ケイ・ケイ | ブックビルディング開始 |
| カブドットコム証券 | アイ・ケイ・ケイ | ブックビルディング開始 | |
| 野村ジョイ(野村證券) | アイ・ケイ・ケイ | 抽選参加サービス開始 | |
| 三菱UFJ証券 | アイ・ケイ・ケイ | ブックビルディング開始 | |
| みずほ証券 | アイ・ケイ・ケイ | 抽選参加サービス開始 | |
| みずほインベスターズ証券 | アイ・ケイ・ケイ | 抽選参加サービス開始 | |
| 野村證券 | アイ・ケイ・ケイ | 抽選参加サービス開始 | |
| 大和証券 | アイ・ケイ・ケイ | 抽選参加サービス開始 | |
| 日興コーディアル証券 | アイ・ケイ・ケイ | ブックビルディング開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/06(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/07(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/08(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/09(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/10(土) | 野村證券 | アイ・ケイ・ケイ | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/12(月) | 野村ジョイ(野村證券) | アイ・ケイ・ケイ | 抽選日 |
| 三菱UFJ証券 | アイ・ケイ・ケイ | 抽選日 | |
| 日興コーディアル証券 | アイ・ケイ・ケイ | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/13(火) | マネックス証券 | アイ・ケイ・ケイ | 抽選日 |
| みずほ証券 | アイ・ケイ・ケイ | 抽選日 | |
| みずほインベスターズ証券 | アイ・ケイ・ケイ | 抽選日 | |
| 大和証券 | アイ・ケイ・ケイ | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/14(水) | カブドットコム証券 | アイ・ケイ・ケイ | 購入申込開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/15(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/16(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/19(祝) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/20(火) | カブドットコム証券 | アイ・ケイ・ケイ | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/21(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/22(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/23(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/26(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/27(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/28(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/29(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/30(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/02(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/03(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/04(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/05(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/06(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/09(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/10(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/11(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/12(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/13(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/16(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/17(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/18(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/19(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/20(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/23(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/24(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/25(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/26(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/27(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/30(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/31(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 09/01(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 09/02(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 09/03(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 09/06(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 09/07(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 09/08(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 09/09(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 09/10(金) | - | - | - |
ご利用上の注意 / サイト概要 / メール
Copyright (C) 2004-2010 net sankousyo All rights reserved.