![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 02/22(月) | マネックス証券 | アニコム ホールディングス | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 02/23(火) | カブドットコム証券 | アニコム ホールディングス | 購入申込開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 02/24(水) | SBI証券 | エスクリ | 抽選日 |
| 三菱UFJ証券 | エスクリ | 抽選日 | |
| 野村證券 | エスクリ | 抽選日 | |
| 日興コーディアル証券 | エスクリ | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 02/25(木) | マネックス証券 | セルシード | ブックビルディング開始 |
| SBI証券 | 大光 | 抽選日 | |
| カブドットコム証券 | セルシード | ブックビルディング開始 | |
| 野村ジョイ(野村證券) | 大光 | 抽選日 | |
| セルシード | 抽選参加サービス開始 | ||
| 三菱UFJ証券 | セルシード | ブックビルディング開始 | |
| みずほ証券 | エスクリ | 抽選日 | |
| セルシード | 抽選参加サービス開始 | ||
| みずほインベスターズ証券 | セルシード | 抽選参加サービス開始 | |
| 野村證券 | 大光 | 抽選日 | |
| セルシード | 抽選参加サービス開始 | ||
| 日興コーディアル証券 | 大光 | 抽選日 | |
| セルシード | ブックビルディング開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 02/26(金) | カブドットコム証券 | アニコム ホールディングス | 抽選日 |
| エスクリ | 購入申込開始 | ||
| みずほ証券 | 大光 | 抽選日 | |
| みずほインベスターズ証券 | 大光 | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/01(月) | 松井証券 | 大光 | 購入申込開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/02(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/03(水) | SBI証券 | Paltac | ブックビルディング開始 |
| カブドットコム証券 | エスクリ | 抽選日 | |
| Paltac *03/03 追記 | ブックビルディング開始 | ||
| 野村ジョイ(野村證券) | Paltac | 抽選参加サービス開始 | |
| 三菱UFJ証券 | Paltac | ブックビルディング開始 | |
| みずほ証券 | Paltac | 抽選参加サービス開始 | |
| みずほインベスターズ証券 | Paltac | 抽選参加サービス開始 | |
| 野村證券 | Paltac | 抽選参加サービス開始 | |
| 大和証券 | Paltac | 抽選参加サービス開始 | |
| 日興コーディアル証券 | Paltac | ブックビルディング開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/04(木) | 野村ジョイ(野村證券) | セルシード | 抽選日 |
| 松井証券 | 大光 | 抽選日 | |
| 三菱UFJ証券 | セルシード | 抽選日 | |
| 野村證券 | セルシード | 抽選日 | |
| 日興コーディアル証券 | セルシード | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/05(金) | マネックス証券 | セルシード | 抽選日 |
| みずほ証券 | セルシード | 抽選日 | |
| みずほインベスターズ証券 | セルシード | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/08(月) | カブドットコム証券 | セルシード | 購入申込開始 |
| ダイト | ブックビルディング開始 | ||
| 三菱UFJ証券 | ダイト | ブックビルディング開始 | |
| 野村證券 | ダイト | 抽選参加サービス開始 | |
| 大和証券 | ダイト | 抽選参加サービス開始 | |
| 日興コーディアル証券 | ダイト | ブックビルディング開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/09(火) | マネックス証券 | 第一生命保険相互会社 | ブックビルディング開始 |
| SBI証券 | Paltac | 抽選日 | |
| カブドットコム証券 | 第一生命保険相互会社 | ブックビルディング開始 | |
| 野村ジョイ(野村證券) | Paltac | 抽選日 | |
| 第一生命保険相互会社 | 抽選参加サービス開始 | ||
| 松井証券 | ダイト | ブックビルディング開始 | |
| 東洋証券 | 第一生命保険相互会社 | 抽選参加サービス開始 | |
| 丸三証券 | 第一生命保険相互会社 | ブックビルディング開始 | |
| アイザワ証券 | 第一生命保険相互会社 | ブックビルディング開始 | |
| 三菱UFJ証券 | Paltac | 抽選日 | |
| 第一生命保険相互会社 | ブックビルディング開始 | ||
| みずほ証券 | 第一生命保険相互会社 | 抽選参加サービス開始 | |
| 野村證券 | Paltac | 抽選日 | |
| 第一生命保険相互会社 | 抽選参加サービス開始 | ||
| 大和証券 | 第一生命保険相互会社 | 抽選参加サービス開始 | |
| 日興コーディアル証券 | Paltac | 抽選日 | |
| 第一生命保険相互会社 | ブックビルディング開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/10(水) | カブドットコム証券 | Paltac | 購入申込開始 |
| みずほ証券 | Paltac | 抽選日 | |
| みずほインベスターズ証券 | Paltac | 抽選日 | |
| 大和証券 | Paltac | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/11(木) | カブドットコム証券 | セルシード | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/12(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/13(土) | 野村證券 | ダイト | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/15(月) | カブドットコム証券 | Paltac | 抽選日 |
| 三菱UFJ証券 | ダイト | 抽選日 | |
| 日興コーディアル証券 | ダイト | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/16(火) | カブドットコム証券 | ダイト | 購入申込開始 |
| 大和証券 | ダイト | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/17(水) | 松井証券 | ダイト | 購入申込開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/18(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/19(金) | カブドットコム証券 | ダイト | 抽選日 |
| 松井証券 | ダイト | 抽選日 | |
| 野村證券 | 第一生命保険相互会社 | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/22(祝) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/23(火) | 野村ジョイ(野村證券) | 第一生命保険相互会社 | 抽選日 |
| 東洋証券 | 第一生命保険相互会社 | 抽選日 | |
| アイザワ証券 | 第一生命保険相互会社 | 抽選日 | |
| 三菱UFJ証券 | 第一生命保険相互会社 | 抽選日 | |
| 日興コーディアル証券 | 第一生命保険相互会社 | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/24(水) | マネックス証券 | 第一生命保険相互会社 | 抽選日 |
| みずほ証券 | 第一生命保険相互会社 | 抽選日 | |
| 大和証券 | 第一生命保険相互会社 | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/25(木) | カブドットコム証券 | 第一生命保険相互会社 | 購入申込開始 |
| 丸三証券 | 第一生命保険相互会社 | 購入申込開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/26(金) | 丸三証券 | 第一生命保険相互会社 | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/29(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/30(火) | カブドットコム証券 | 第一生命保険相互会社 | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 03/31(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 04/01(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 04/02(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 04/05(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 04/06(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 04/07(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 04/08(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 04/09(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 04/12(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 04/13(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 04/14(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 04/15(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 04/16(金) | - | - | - |
ご利用上の注意 / サイト概要 / メール
Copyright (C) 2004-2010 net sankousyo All rights reserved.