![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/04(木) | マネックス証券 | 常和ホールディングス | ブックビルディング開始 |
| SBI証券 | 常和ホールディングス | ブックビルディング開始 | |
| 楽天証券 | 常和ホールディングス | ブックビルディング開始 | |
| 松井証券 | 常和ホールディングス | ブックビルディング開始 | |
| 丸三証券 | 常和ホールディングス | ブックビルディング開始 | |
| 三菱UFJ証券 | 常和ホールディングス | ブックビルディング開始 | |
| みずほ証券 | 常和ホールディングス | 抽選参加サービス開始 | |
| みずほインベスターズ証券 | 常和ホールディングス | 抽選参加サービス開始 | |
| 大和証券 | 常和ホールディングス | 抽選参加サービス開始 | |
| 日興コーディアル証券 | 常和ホールディングス | ブックビルディング開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/05(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/08(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/09(火) | 三菱UFJ証券 | 八洲電機 | ブックビルディング開始 |
| みずほインベスターズ証券 | 八洲電機 | 抽選参加サービス開始 | |
| 野村證券 | 八洲電機 | 抽選参加サービス開始 | |
| 大和証券 | 八洲電機 | 抽選参加サービス開始 | |
| 日興コーディアル証券 | 八洲電機 | ブックビルディング開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/10(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/11(木) | SBI証券 | 常和ホールディングス | 抽選日 |
| 三菱UFJ証券 | 常和ホールディングス | 抽選日 | |
| 日興コーディアル証券 | 常和ホールディングス | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/12(金) | マネックス証券 | 常和ホールディングス | 抽選日 |
| みずほ証券 | 常和ホールディングス | 抽選日 | |
| みずほインベスターズ証券 | 常和ホールディングス | 抽選日 | |
| 大和証券 | 常和ホールディングス | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/15(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/16(火) | 楽天証券 | 常和ホールディングス | 購入申込開始 |
| 松井証券 | 常和ホールディングス | 購入申込開始 | |
| 丸三証券 | 常和ホールディングス | 購入申込開始 | |
| 三菱UFJ証券 | 八洲電機 | 抽選日 | |
| 野村證券 | 八洲電機 | 抽選日 | |
| 日興コーディアル証券 | 八洲電機 | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/17(水) | 丸三証券 | 常和ホールディングス | 抽選日 |
| みずほインベスターズ証券 | 八洲電機 | 抽選日 | |
| 大和証券 | 八洲電機 | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/18(木) | 楽天証券 | 常和ホールディングス | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/19(金) | 松井証券 | 常和ホールディングス | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/22(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/23(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/24(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/25(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/26(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/29(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 06/30(火) | マネックス証券 | クックパッド | ブックビルディング開始 |
| SBI証券 | クックパッド | ブックビルディング開始 | |
| ジョインベスト証券 | クックパッド | 抽選参加サービス開始 | |
| 三菱UFJ証券 | クックパッド | ブックビルディング開始 | |
| みずほ証券 | クックパッド | 抽選参加サービス開始 | |
| 野村證券 | クックパッド | 抽選参加サービス開始 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/01(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/02(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/03(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/06(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/07(火) | SBI証券 | クックパッド | 抽選日 |
| ジョインベスト証券 | クックパッド | 抽選日 | |
| 三菱UFJ証券 | クックパッド | 抽選日 | |
| 野村證券 | クックパッド | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/08(水) | マネックス証券 | クックパッド | 抽選日 |
| みずほ証券 | クックパッド | 抽選日 |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/09(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/10(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/13(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/14(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/15(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/16(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/17(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/20(祝) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/21(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/22(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/23(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/24(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/27(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/28(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/29(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/30(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 07/31(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/03(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/04(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/05(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/06(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/07(金) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/10(月) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/11(火) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/12(水) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/13(木) | - | - | - |
| 日付 | 参加可能 証券会社 | 新規上場銘柄 | 参加内容 |
| 08/14(金) | - | - | - |
ご利用上の注意 / サイト概要 / メール
Copyright (C) 2004-2009 net sankousyo All rights reserved.